<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cat`s shepherd &#187; Alternativa</title>
	<atom:link href="http://kviring.com/archives/tag/alternativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kviring.com</link>
	<description>Личный дневник меня и малыша. На потом, чтобы было.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 05:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NoSQL Redis – первые шаги</title>
		<link>http://kviring.com/archives/1023</link>
		<comments>http://kviring.com/archives/1023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Квиринг Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программизмы]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kviring.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Решение отказаться от PostgreSQL и перейти на Redis было принято еще полтора месяца назад. Но только сегодня практически полностью завершена интеграция базы в платформу. Изначально для доступа к базе данных я использовал JRedis. Чуток позже выяснилось, что он поддерживается не &#8230; <a href="http://kviring.com/archives/1023">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решение отказаться от PostgreSQL и перейти на Redis было принято еще полтора месяца назад. Но только сегодня практически полностью завершена интеграция базы в платформу. Изначально для доступа к базе данных я использовал JRedis. Чуток позже выяснилось, что он поддерживается не все команды, в том числе он не поддерживал работу с hash. А это для нас критично. Пришлось править код и добавлять поддержку данных команд, поддержку то я сделал, но разбираясь в чужом коде понял, что это совершенно не Realtime решение. А сборке мусора автор даже не подумал, куча объектов, структур и классов. Сам проект &#8211; 200 классов самого разнообразного назначения. И поэтому пришлось самому писать API для доступа. В итоге &#8211; 5 классов и 10 JUNIT тестов, поддержка всех существующий команд. Работа с сокетами на уровне ByteBuffer и NIO. Пул коннектов, шардинг и многое другое. И все это работает в OSGi. Исходный код дать не могу, но кому интересно &#8211; пишите, по крайней мере на вопросы отвечу. По скорости процентов на 30% быстрее чем JRedis, по памяти раза в три и главное не создает объектов в процессе работы.</p>
<p>Redis меня в последнее время радует, недавно сделали поддержку виртуальной памяти, в итоге можно хранить достаточно большое количество данных, нам вполне хватит. А поддержка сортированный SET вообще сказка, именно на нем мы будем делать TOP рейтинг игроков (пример можно посмотреть на http://tankionline.com).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kviring.com/archives/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Танки &#8211; вести с полей</title>
		<link>http://kviring.com/archives/252</link>
		<comments>http://kviring.com/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Квиринг Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kviring.com/2009/04/%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VNxZ16OoA1U&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VNxZ16OoA1U&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>
</td>
<td>
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jhWRW9a1sFQ&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jhWRW9a1sFQ&#038;border=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kviring.com/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tanks.alternativaplatform.com</title>
		<link>http://kviring.com/archives/92</link>
		<comments>http://kviring.com/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Квиринг Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kviring.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Открываем альфу танков для тестов. Сервер пока делает рестарт раз в 30 минут для исключения наплыва игроков и решения некоторых технических проблем. Активно работаем в этом направлении.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Открываем альфу танков для тестов. Сервер пока делает рестарт раз в 30 минут для исключения наплыва игроков и решения некоторых технических проблем. Активно работаем в этом направлении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kviring.com/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSGI под флеш</title>
		<link>http://kviring.com/archives/86</link>
		<comments>http://kviring.com/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Квиринг Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программизмы]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kviring.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[На очередной оперативке было принято решение начать реализацию OSGI под флеш для AlternativaPlatform. Пока только в минимальной конфигурации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На очередной оперативке было принято решение начать реализацию OSGI под флеш для AlternativaPlatform. Пока только в минимальной конфигурации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kviring.com/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-игра Танки</title>
		<link>http://kviring.com/archives/38</link>
		<comments>http://kviring.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Квиринг Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kviring.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Выпустили прототип 3Д онлайн игрушки &#8211; танки. Вроде бы типовая игра, и 3Д уже не новинка, но наша игрушка полностью работает в браузере, под всеми платформами, так как сделана с использованием flash. А серверную часть обеспечивает AlternativaPlatform. Вот на неё &#8230; <a href="http://kviring.com/archives/38">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выпустили прототип 3Д онлайн игрушки &#8211; танки. Вроде бы типовая игра, и 3Д уже не новинка, но наша игрушка полностью работает в браузере, под всеми платформами, так как сделана с использованием flash. А серверную часть обеспечивает AlternativaPlatform. Вот на неё то и ушло два года разработки, из них год на творческие изыскания.<br />
<span id="more-38"></span><br />
Танки для нас &#8211; переход через барьер, когда набор отдельных частей стали одним целым. Не судите строго, есть там ошибки, да и играбельность оставляет желать лучшего. Но это всего-лишь демонстрация возможностей нашей платформы.</p>
<p>Теперь технические характеристики -за два года нами были написаны:</p>
<ul>
<li> Сетевой протокол &#8211; эффективный, экономный, быстрый, типизированный и т.д. и т.п. В настоящее время поддерживается для Java и AS3. Но поддержка других языков и платформ не составит для нас особых проблем;</li>
<li>Разработана модель программирования онлайн игр, и это не EJB и тому подобное. То что мы сделали позволяет сокращать разработку игр с года до двух месяцев;</li>
<li>С помощью Java и OSGI создали игровой сервер и сразу продумали масштабируемость, надеюсь, что это у нас получилось. Сервер полностью модульный, от карточных игр до виртуальных миров;</li>
<li>Продумали весь цикл разработки: svn, maven, unit tests, интеграционные сервера, jira, confluence и много много других страшных слов</li>
</ul>
<p>Танки были показаны на Adobe Max в Милане и имели успех <img src='http://kviring.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Ссылку пока не привожу &#8211; так как официальный анонс будет позже</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kviring.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

